Наименование характеристики | Значение |
Объем отображаемых данных | В соответствии с настройками счетчика электроэнергии |
Разрядность дисплея, десятичных разрядов до запятой / после запятой | 8/2 |
Формат обмена данными | Bluetooth Low Energy 5.0 |
Напряжение питания, В | 3 |
Тип элементов питания | АА |
Размеры дисплея, Д х Ш х Г, мм, не более | 120 х 90 х 28 |
Масса дисплея без учета элементов питания, г, не более | 200 |
Степень защиты дисплея от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-2015 | IP51 |
Условия эксплуатации: | |
- температура окружающей среды, ºС | от -20 до +70 |
- относительная влажность, % | 40 - 80 |
- атмосферное давление, кПа | 70 - 106 |
Срок службы, лет | 20 |
Средняя наработка на отказ, ч | 262000 |